Мегакит с 7.7 миллиардами долларов в Биткоине разгрузился об хомяков на 99.3% к началу 2025 года

Прежде всего хочу сказать, что эти данные были собраны из Сети Bitcoin парсингом всех транзакций. На момент формирования графиков в моей БД было 877623 блоков (до 9:00 UTC 03.01.2025), 1.36 млрд адресов, 1.14 млрд транзакций, 2.84 млрд input (часть транзакции, откуда идут средства), 3 млрд output (часть транзакции, куда идут средства). Вместе со всеми данными и индексами база занимает 1.6 терабайт. Даже в заархивированном виде и без индексов база занимает 150+ гигабайт.

Тепловая карта депозитов и разгрузки

По месяцам

Это тепловая карта депозитов (входящей транзакции) и разгрузки по месяцам. Здесь присутствуют только холд-депозиты от 150 дней, если деньги были потрачены быстрее, их в этой таблице нет. Отсюда удалены 1000 самых активных по кол-ву транзакций адресов, так как это накопительные кошельки крупных бирж, они нам не нужны. Каждый депозит должен быть хотя бы 0.01 BTC

Сырые табличные данные: depo-150.tsv

Тот же график, но каждая клетка (то есть сопоставление месяца депозиты и траты средств) должна иметь быть хотя бы 10 биткоинов

Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 50 биткоинов

Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 100 биткоинов

Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 1000 биткоинов

Тот же график, но каждая клетка должна иметь быть хотя бы 5000 биткоинов

Мы очень хорошо можем видеть, что кто-то закупился на проливе декабря 2018 (с ценой $3200-3700 за биток) и постепенно разгружался по всему периоду до нынешнего дня (первые дни 2025 года).

Только декабрь 2018, по дням

Это тепловая карта депозитов с 27 ноября 2018 до 31 декабря 2018 и разгрузки по месяцам. Здесь присутствуют только холд-депозиты от 150 дней, если деньги были потрачены быстрее, их в этой таблице нет. Отсюда удалены 1000 самых активных по кол-ву транзакций адресов. Каждый депозит должен быть хотя бы 1 BTC.

Сырые табличные данные: depo-2018-12.tsv

Теперь мы точно видим что кто-то загружался в конкретные дни (с 28-30 ноября до 6-7 декабря), а потом выгружался. Более того, у одного из китов был конкретный паттерн, загружаться РОВНО по 200 биткоинов. На всякий случай я расширил лимиты поиска до ноября 2019 включительно. Я думаю, что конкретно этот кит был активен до 8 декабря 2018 включительно. А другие — просто также скупали по примерно 200 битков. Потому что этот кит был последователен в своих покупках и разгружался в том же порядке, в котором загружался: То, что он купил 30 ноября, он слил до 2021. То, что купил 1 декабря, продавал с декабря 2020 до февраля 2021. То, что купил 3 декабря — продавал с февраля до лета 2021. свои покупки 4 декабря — сливал до конца 2023.

Что б вы лучше понимали, остальные накопители по 200 битков — уже слили свои накопления.

На всякий случай отдельно показываю график всех покупателей по 199-201 биток, кто накопил его с 28 ноября 2018 и до 1 ноября 2019.

Таблица держателей

После первой версии отчёта, отчёт дополнен и исправлен. Всего у меня получилось 111 адресов (вот их список). Если попытаться искать пересечения через адреса-отправители внутри одной транзакции, то мы получим ровно те же адреса. Кит старался не связывать адреса между собой, но тайминги и суммы закупов всё равно спалили его. Он старался класть по 8000-8200 биткоинов на каждый адрес и продаваться на ту же сумму.

Теперь мы можем взять все транзакции (холдеров) и сделать из них таблицу.

Сырые табличные данные: depo-2018-12-200btc-txes.tsv

Эта таблица очень большая, поэтому она выведена на отдельную страницу: 200btc-whale.html

Короткий пересказ таблицы

За всё время этот кит закупил 1 118 343 биткоинов на общую сумму 7.7 миллиарда долларов США. Он закупался с 29 ноября 2018 и до 21 января 2020 включительно. Из них он слил 99.3% биткоинов и получил с этого профит в 39.5 миллиарда долларов. Сейчас он холдит 8000 BTC на адресе 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q. При цене $100 000 за биткоин профит составит 759 миллионов долларов.

В период c 29 ноября и до 7 декабря 2018 этот мега-кит закупил 955 180 биткоинов на общую сумму 3.75 миллиарда долларов США.

Если адрес 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q ему не принадлежит (хотя на это указывает поведение кита), то получается, что кит разгрузился в ноль.

Другими словами, умные деньги, закупившие Биткоин на самом днище, уже полностью продались и не ждут дальнейшего роста, для них $100 000 было предельной ценой. В последний раз этот кит зафиксировал прибыль от 8000 биткоинов 1 января 2025 года, в транзакции 673991cbe4c4caec32b957780ea8c04afed8052417caac50847c4944edcd766c.

Таблица держателей

Date In BTC Amount USD In Address Hash In
2018-12-06 05:10 98.480 376158.553 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 7ad6126dff977687ca469a0f590a76e9c15f0f63be963bfff60d9014c169553f7ad6..53f
2018-12-06 05:10 200.000 763932.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 4f26c47c55998ac0641d33750aa1b08e004ed5c188a1376dffe463a5e5c8ee684f26..e68
2018-12-06 05:10 200.000 763932.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q bef924f7febaaae26cd5fd892c31d96810e652c1153d4ba94a2702dbe0c2c2e7bef9..2e7
2018-12-06 05:10 200.000 763932.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q c366edf91d8cd3fe61950f567f2805558a1f1c8032ee321e5cd150b6745cdd42c366..d42
2018-12-06 05:10 200.000 763932.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 455b1b465df6519f27acc310946c8497316cf9d934cf70e3b826396372c92f47455b..f47
2018-12-06 05:34 200.000 772454.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 3c7c9609750a4b5ba33bd50c81ba26e46dbf287a29ee82dfc3a54b3e62c9ef1f3c7c..f1f
2018-12-06 05:34 200.000 772454.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 586a254585d488e26e27a2a31902379a3225dd8d0fb3ce6379af9a072aa8f8ce586a..8ce
2018-12-06 05:34 59.637 230335.888 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 09eceab0b3e3e700645f4f64d5ce049d53fa141a30dc32bb3f29392a2714bec709ec..ec7
2018-12-06 18:13 67.404 246751.634 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 37df98fe178b0ba5b76a35eccc2427ea96ce4c2a4e08e2f371c7bd1024ca8df237df..df2
2018-12-06 18:13 200.000 732156.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 2db4d76671a99e0388f4b1df3d5b999394a65d9e2f15c500b79f4595da3725c02db4..5c0
2018-12-07 11:34 200.000 681484.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 64375f3809e340e82c322f85f965c56562b2e1eee6acdeee38da24286bd547186437..718
2018-12-07 11:34 8.509 28994.593 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 9c43d7f78cf0113154a0372472e358e24d6bb099618a72b5593ebbe47162a82c9c43..82c
2018-12-07 14:32 95.673 326836.431 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 9f0c1f6c787efc0deb4ab1ad3063cfee41b0ef0d4e5eda16c6a88ffa477619d19f0c..9d1
2018-12-07 15:23 200.000 683870.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q e91ec4d62ca4acfd9e39afc8b8f73bae4519336e4ee5a83da16714ca021350bee91e..0be
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q e2713bbd0f03211512e8bf9da1d6ef975eb0fe05a8b9be228f5d2581333796d3e271..6d3
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 1f2401d2ac89d5f0037f563b8c92b36b9e2dbf8066c216828b8dfd18655b51211f24..121
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q b0a8cffd3b9914d948b34038cce078364e50ccf59db0d5052bf9b27769931622b0a8..622
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 4274b65e0ef02719a3b918d418e5422317a627eaf9648275cbc0d694af83a69f4274..69f
2018-12-07 17:46 83.949 273720.011 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 3cebc38b9f92e476c1cf302e26a4d8a503c4189a5809b50caaae7354ad2f84973ceb..497
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q c67613ea3a1c6fbdf0ba6b9eb57e13feacedbf594fd1da4557c4dd263b214ae3c676..ae3
2018-12-07 17:46 200.000 652114.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 83d8233a3da5e4b34de04d0af459a3d698c9c8b3545d194b3fc91cf83383ccac83d8..cac
2018-12-07 18:12 200.000 656798.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 209f04328c31648904dd4800a3670ef23e1bd86e8648e644442ebf9c487b3536209f..536
2018-12-07 18:12 41.367 135847.789 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 65d9bb51feb0f8ddc85e7c08f71f5233aec76eb01204a1ac1cc612fe628ee04e65d9..04e
2018-12-07 18:12 200.000 656798.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q e7dc9c5f7a40d543fe50fc1cf647554e6e37c8b707c4e91f8bdcd58872f8eaf0e7dc..af0
2018-12-07 20:36 39.743 135155.907 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 5f692be72b0155502d3bc923c6f16bab429f823fcd3d11d1200bd75612197a5c5f69..a5c
2018-12-07 20:36 200.000 680152.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q db55ea5926a25487f82a29d2b2a0a99585c22124a402fc41239228ca5598b11adb55..11a
2018-12-07 22:28 200.000 681430.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q a0ab8e75a029decabfb67b9b381aaec314af8c48de1bb3e4b90a24035f076c85a0ab..c85
2018-12-07 22:34 11.708 39815.306 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q e8f6e41482da8e79a4047d01ecf3e5c2424f4502307e2e5266b90cfe01f9f338e8f6..338
2018-12-09 03:50 200.000 685582.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 2143630019e75d622d96dd3baef3c994ac9a830b1d6732aee902a6f093b97c652143..c65
2018-12-09 03:50 167.819 575267.248 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q be384c57ba6473f527303bd33ec863b032f04a97150679db88072a31bdc6afcbbe38..fcb
2018-12-10 12:45 200.000 697100.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 17e8b2501b1c40d412b17b1bb2033b778a3f78cf4c6d77da079e7c22138a345117e8..451
2018-12-10 12:45 200.000 697100.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 9c19d91c931b45ea30de810fcf0b67287f7928847c578ca67b3da149b6196e549c19..e54
2018-12-10 12:45 200.000 697100.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 880ce0e6d536eeb9ddaef51ba787d1d37ff190c99af51b397ec24a6ba52a9a5f880c..a5f
2018-12-10 12:45 200.000 697100.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q f5b11bfd268ddde3826a29086407ce9375bc4c338e74b964230167c5af0d3a87f5b1..a87
2018-12-10 12:45 200.000 697100.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 415cac7cdb9ca06518b67247e6a42e2a93d168f0e62a896cda6e327b239ac19a415c..19a
2018-12-10 12:45 14.318 49904.440 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q a912a23d3421e85f08ee69423e64c65487d2f9a933b3975a4b8f04d7d35411fda912..1fd
2018-12-10 14:10 83.430 291088.694 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 4b4857706fae2c4b7a77e1994c378b46c56c696cc8016cf0c809e7de9116cc8c4b48..c8c
2018-12-10 14:10 200.000 697800.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 65a900361714fb9c092d2b9c8df02300658eb145959d8f4b2af2ed64abfa6ed065a9..ed0
2020-02-20 17:34 200.000 1903356.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 9dfd5938845c49eaa470bb79501ae5d3e68abcd422ee088dc2a2f06128b7fdfa9dfd..dfa
2020-02-20 17:34 108.841 1035814.374 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 69b6354c1fc482f68902367a83f7a0a82ddd5ec3cba00eeaebc559f7b150884669b6..846
2020-02-21 21:39 69.403 670291.849 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q baad96c8c9a158638034c96d2133b7194c7336c3eb152919f8415de81c21526fbaad..26f
2020-02-24 00:53 200.000 1989354.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 8a1b0388153fc31a026f68150df61b8f512a9b98c9965b8716e9d9e30c84f4438a1b..443
2020-02-24 00:53 200.000 1989354.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 9f330951bd2559e6fd6ba1b111877e384045c6b3a3a8f0f498bed9cfabf2cd149f33..d14
2020-02-24 00:53 200.000 1989354.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 922fa498519b9c27bdf170b4b9fced12605200893303bb4875449c848940825c922f..25c
2020-02-24 00:53 200.000 1989354.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 97414693d822f174949fbe86e60b950933c7cdc0821c950c96a6e4bba3db3cd69741..cd6
2020-02-24 00:53 100.708 1001716.581 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 05b716b142f599a66ae623ecdbfc209c9a427fce78c89a3c6127ebf09344f70005b7..700
2020-02-24 05:40 97.907 954360.180 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q a54ca298136a894736ae987e42ef4f2cbe76101f622651aba4186de7d4285af8a54c..af8
2020-02-24 05:40 200.000 1949522.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q bff7d66874153399cb17c0a0027f6bf0fe2af82232bc43601b6934ddf7f0e459bff7..459
2020-02-24 07:00 200.000 1943274.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q bf1ef9d1889ec7b4ca9dfdab9efad67b7e0013b1103b1293f6375969190f16f0bf1e..6f0
2020-02-24 07:00 29.337 285052.538 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q bb864a0d4e722d44a8397ab59408efb3ec7370e5c8d009d72641886c13b034cdbb86..4cd
2020-02-24 15:16 21.767 212237.435 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q cdc8c2312663ab673152cd0851565b37e0d704b5e4c0447f4d844e0428b4227dcdc8..27d
2020-02-24 15:16 200.000 1950042.000 1JeTiSWo8pYWcNaTH4c3CfheAwVDYRoy1Q1JeT..y1Q 4a5365349645e25c6b19c222e4fc5959539cfe0d5c6e01a46821e34e933535d34a53..5d3

Послесловие

Этот отчёт можно было бы ещё улучшить, но он делался впопыхах в кратчайшие сроки, и на эту задачу я не могу потратить столько времени.